Mäßiger Regen bei 13 ℃    05:49    18:27

Jugend U 14 Bezirksklasse A Süd

Jugend U 14 Bezirksklasse A Süd

 

 RangMannschaftBegegnungenSUNPunkteMatchesSätzeGames
  1 SPG TSC Thalheim 2 7 7 0 0 7:0 19:2 38:4 243:44
  2 UTC St. Marienkirchen 1 7 5 0 2 5:2 14:7 28:14 195:131
  3 UTC Wels 2 7 5 0 2 5:2 15:6 30:15 195:140
  4 ATC Volksbank Steinholz 1 7 3 0 4 3:4 11:10 25:21 196:176
  5 SV Wilhering 1 7 3 0 4 3:4 10:11 22:23 161:161
  6 UTC Raiffeisen Hartkirchen 1 7 3 0 4 3:4 7:14 14:28 99:196
  7 ESV Wels 1 7 2 0 5 2:5 5:16 11:36 109:231
  8 UTC Wels 4 7 0 0 7 0:7 3:18 9:36 105:224

Über uns

Eisenbahner Sportverein (ESV) Wels, Der Verein ESV ist Mitglied des ASKÖ. Hauptsektionen sind Fußball, Tennis und Stocksport

Letzte News




Kontakt

Flugplatzstr. 8
4600 Wels

+43 650 5125419

Enable JavaScript to view protected content.
www.esv-wels.at